以下为品牌:籁音教育加盟费明细(该明细数据来源于互联网)。以下明细数据为预估值,仅供参考!
籁音教育加盟费用 | 籁音教育加盟基础费用:15.92万元 | 籁音教育加盟成本费用:2.11万元 | ||
装修费 | 4.32万元(720元/㎡60㎡) | 门店租金 | 7900元/月(4.4元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5.8万元 | 人员工资 | 1.2万元/月(3000元/月/人4人) | |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 水电杂费 | 1200元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 流动/储备资金 | 5.98万元 | |
小计 | 15.92万元 | 小计 | 2.11万元 | |
籁音教育加盟总投资费用:18.03万元 (店铺面积按60㎡计算) | ||||
籁音教育加盟费用 | 籁音教育加盟基础费用:14.6万元 | 籁音教育加盟成本费用:1.83万元 | ||
装修费 | 3.9万元(650元/㎡60㎡) | 门店租金 | 7200元/月(4元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5.5万元 | 人员工资 | 1万元/月(2500元/月/人4人) | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 水电杂费 | 1100元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 流动/储备资金 | 5.16万元 | |
小计 | 14.6万元 | 小计 | 1.83万元 | |
籁音教育加盟总投资费用:16.43万元 (店铺面积按60㎡计算) | ||||
籁音教育加盟费用 | 籁音教育加盟基础费用:13.28万元 | 籁音教育加盟成本费用:1.63万元 | ||
装修费 | 3.48万元(580元/㎡60㎡) | 门店租金 | 6100元/月(3.4元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5.2万元 | 人员工资 | 9200元/月(2300元/月/人4人) | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 水电杂费 | 1000元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 流动/储备资金 | 4.6万元 | |
小计 | 13.28万元 | 小计 | 1.63万元 | |
籁音教育加盟总投资费用:14.91万元 (店铺面积按60㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
1、认知品牌
2、实地调查
3、加盟申请
4、签订合同
5、立地评估
6、装修设计
7、总部培训
8、开业准备
9、正式营业
籁音教育加盟相关问答
籁音教育最新留言
IP:117.155.253.207 时间:2020-02-10
咨询了:留言咨询籁音教育
大家正在关注
IP:144.52.176.11 时间:2021-02-07
咨询了:IP:120.242.16.212 时间:2021-01-17
咨询了:IP:58.247.165.94 时间:2020-12-26
咨询了:IP:117.136.89.148 时间:2020-12-24
咨询了:IP:112.26.141.137 时间:2020-12-10
咨询了:IP:119.48.200.176 时间:2020-12-08
咨询了:IP:171.93.156.197 时间:2020-12-05
咨询了:IP:125.36.116.55 时间:2020-11-11
咨询了:IP:59.172.66.53 时间:2020-11-10
咨询了:IP:116.27.230.157 时间:2020-11-01
咨询了:
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。第一加盟网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。
你可能还感兴趣的其他内容
98%加盟籁音教育的人都在这里留言了
我对籁音教育感兴趣,我要马上留言×
免费呼叫系统×
我们立即与您沟通